تفاصيل المنتج
| اسم الغاز | نوع المستشعر | نطاق القياس | الحل | العمر (الأشهر) | زمن رد الفعل (ثواني) |
| CL2 | المبادئ الكهروكيميائية | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| NO | المبادئ الكهروكيميائية | 0-100ppm | 1ppm | 24 | <20 |
| NO2 | المبادئ الكهروكيميائية | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| VOC | المبادئ الكهروكيميائية | 0-100ppm | 0.1ppm | 24 | <120 |
| HCL | المبادئ الكهروكيميائية | 0-30ppm | 0.1ppm | 24 | <70 |
| HCN | المبادئ الكهروكيميائية | 0-30ppm | 0.1ppm | 18 | <200 |
| PH3 | المبادئ الكهروكيميائية | 0-5ppm | 0.01ppm | 24 | <60 |
| NH3 | المبادئ الكهروكيميائية | 0-100ppm | 1ppm | 12 | <60 |
| NH3 | المبادئ الكهروكيميائية | 0-1000ppm | 1ppm | 18 | <120 |
| SO2 | المبادئ الكهروكيميائية | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <75 |



