产品详情
| 气体名称 | 传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 寿命(月) | 反应时间(秒) |
| CL2 | 电化学原理 | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| NO | 电化学原理 | 0-100ppm | 1ppm | 24 | <20 |
| NO2 | 电化学原理 | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| VOC | 电化学原理 | 0-100ppm | 0.1ppm | 24 | <120 |
| HCL | 电化学原理 | 0-30ppm | 0.1ppm | 24 | <70 |
| HCN | 电化学原理 | 0-30ppm | 0.1ppm | 18 | <200 |
| PH3 | 电化学原理 | 0-5ppm | 0.01ppm | 24 | <60 |
| NH3 | 电化学原理 | 0-100ppm | 1ppm | 12 | <60 |
| NH3 | 电化学原理 | 0-1000ppm | 1ppm | 18 | <120 |
| SO2 | 电化学原理 | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <75 |



