Описание
| Название газа | Тип датчика | Диапазон измерения | Разрешение | Продолжительность жизни (месяцы) | Время реакции (секунды) |
| CL2 | Электрохимические принципы | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| NO | Электрохимические принципы | 0-100ppm | 1ppm | 24 | <20 |
| NO2 | Электрохимические принципы | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| VOC | Электрохимические принципы | 0-100ppm | 0.1ppm | 24 | <120 |
| HCL | Электрохимические принципы | 0-30ppm | 0.1ppm | 24 | <70 |
| HCN | Электрохимические принципы | 0-30ppm | 0.1ppm | 18 | <200 |
| PH3 | Электрохимические принципы | 0-5ppm | 0.01ppm | 24 | <60 |
| NH3 | Электрохимические принципы | 0-100ppm | 1ppm | 12 | <60 |
| NH3 | Электрохимические принципы | 0-1000ppm | 1ppm | 18 | <120 |
| SO2 | Электрохимические принципы | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <75 |



