Product details
| Gas name | Sensor type | Measurement range | Resolution | Lifespan (months) | Reaction time (seconds) |
| CL2 | Electrochemical principles | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| NO | Electrochemical principles | 0-100ppm | 1ppm | 24 | <20 |
| NO2 | Electrochemical principles | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| VOC | Electrochemical principles | 0-100ppm | 0.1ppm | 24 | <120 |
| HCL | Electrochemical principles | 0-30ppm | 0.1ppm | 24 | <70 |
| HCN | Electrochemical principles | 0-30ppm | 0.1ppm | 18 | <200 |
| PH3 | Electrochemical principles | 0-5ppm | 0.01ppm | 24 | <60 |
| NH3 | Electrochemical principles | 0-100ppm | 1ppm | 12 | <60 |
| NH3 | Electrochemical principles | 0-1000ppm | 1ppm | 18 | <120 |
| SO2 | Electrochemical principles | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <75 |



