Butiran produk
| Nama gas | Jenis sensor | Julat pengukuran | Resolusi | Jangka hayat (bulan) | Masa tindak balas (saat) |
| CL2 | Prinsip elektrokimia | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| NO | Prinsip elektrokimia | 0-100ppm | 1ppm | 24 | <20 |
| NO2 | Prinsip elektrokimia | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <30 |
| VOC | Prinsip elektrokimia | 0-100ppm | 0.1ppm | 24 | <120 |
| HCL | Prinsip elektrokimia | 0-30ppm | 0.1ppm | 24 | <70 |
| HCN | Prinsip elektrokimia | 0-30ppm | 0.1ppm | 18 | <200 |
| PH3 | Prinsip elektrokimia | 0-5ppm | 0.01ppm | 24 | <60 |
| NH3 | Prinsip elektrokimia | 0-100ppm | 1ppm | 12 | <60 |
| NH3 | Prinsip elektrokimia | 0-1000ppm | 1ppm | 18 | <120 |
| SO2 | Prinsip elektrokimia | 0-20ppm | 0.1ppm | 24 | <75 |



